Sie möchten wissen, was cierp3 - Management with a smile! und cierp3 - easy! Ihnen im Detail bieten und was die beiden führenden SOA ERP III-Systeme voneinander unterscheidet? Dann klicken Sie bitte hier:
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Datenbank und Dienstprogramme | | |
| Programmstand einlesen | | |
| Erfassen Lizenz-Key | | |
| Festlegen Programm-Berechtigungen | | |
| Upload-Dateien | | |
| Starten Import nach Importprofil |
| |
| Import von Dateien |
| |
| Export von Dateien |
| |
| Neugenerieren Sortierschlüssel | | |
| Starten Manuelle Executes |
| |
| Übersicht Hintergrundjobs | | |
| Lock-Datei löschen | | |
| Export von EDI-Daten |
| |
| Import von EDI-Daten |
| |
| Fehlerprotokoll EDI-Import | | |
| Erfassen Fremdartikel bei Import | | |
| Export von Artikeln aus dem Artikelstamm |
| |
| Exportieren Artikeldaten in BMEcat | | |
| Übertragen BME-Katalogdaten in Artikelstamm |
| |
| Starten/Stoppen Mailfetch |
| |
| Systemänderungsprotokoll | | |
| Daten-Reset | | |
| Benutzerparameter | | |
| Erfassen Benutzerparameter | | |
| Drucken Benutzerparameter | | |
| Programmablaufvorgaben | | |
| Erfassen allgemeine Ablaufparameter |
| |
| Erfassen Kalkulationsvorgaben Warengruppen |
| |
| Erfassen Kalkulationsvorgaben Artikel |
| |
| Erfassen Preisbeziehungen | | |
| Runden Artikelpreis | | |
| Erfassen Zählerstände für Zählerfelder |
| |
| Erfassen Garantiezeiten | | |
| Erfassen Währungen | | |
| Erfassen Lieferterminmerker | | |
| Erfassen Auftragsbestätigungsmerker | | |
| Erfassen Wareneingangsmerker | | |
| Erfassen Eingangsrechnungsmerker | | |
| Erfassen Belegdruckparameter Standard |
| |
| Erfassen Belegdruckvorlagen HTML |
| |
| Erfassen Steuerhinweistext | | |
| Erfassen Allgemeine Geschäftsbedingungen |
| |
| HTML-Formulare bearbeiten | | |
| Erfassen Anlieferungstore | | |
| Erfassen Auslieferungstore | | |
| Einlesen Zolltarifnummern | | |
| Erfassen eClass-Nummern | | |
| Datenleitungsvorgaben Barcodeleser | | |
| Erfassen Lagerplätze | | |
| Erfassen Lagerlayout | | |
| Automatische Lagerplatzgenerierung | | |
| Erfassen Containertyp | | |
| Allgemeine Zollvorgaben | | |
| Erfassen Zollsätze | | |
| Liste der wichtigsten Parametereinstellungen |
| |
| Finanzbuchhaltungsvorgaben | | |
| Finanzbuchhaltungsparameter | | |
| Sachkontenstammdaten | | |
| Kontenplan | | |
| Sachkontenprofile | | |
| Konten- und Kostenstellenzuordnung (Warengruppe) |
| |
| Konten- und Kostenstellenzuordnung (Sortiment) |
| |
| Erfassen Kostenstellen | | |
| Erfassen Kostenträger | | |
| Debitorenparameter | | |
| Kreditorenparameter | | |
| Artikelparameter | | |
| Stammdatenübergabe an externe FIBU | | |
| Stammdatenübernahme aus externer FIBU | | |
| Importieren externe Kunden | | |
| Aufbereiten Buchungen für externe FIBU | | |
| Datenexport an externe Finanzbuchhaltung | | |
| Import DATEV-OP-Satz | | |
| Importieren externe OP |
| |
| SAP-Kreditorenrechnung | | |
| Eigene Bankverbindung | | |
| Erstellen Buchungsregeln | | |
| Erfassen Steuerregeln | | |
| Lagerwertberichtigungen | | |
| Exportieren Daten im GDPdU-Format |
| |
| Neustart Finanzbuchhaltung | | |
| Mandantenparameter | | |
| Mandantenverwaltung | | |
| Mandanten-/Betriebswechsel |
| |
| Betriebswechsel | | |
| Erfassen Betriebe | | |
| Wichtige Systemeinstellungen | | |
| Erfassen Abteilungen | | |
| Erstellen Mandantenmenü | | |
| Versand/Verpackung/Versicherung |
| |
| Speditions-/Versandstammdaten |
| |
| Transportkosten | | |
| Verpackungskosten | | |
| Erfassen Umverpackungen | | |
| Versicherungskosten | | |
| Erfassen Spezialzuschlag | | |
| Erfassen Liefervorschriften | | |
| Vorgaben Tourenplanung | | |
| Ladezonenzuordnung | | |
| Sonstige Stammdaten | | |
| Erfassen Formbriefe | | |
| Erfassen Artikeltexte | | |
| Erfassen Artikelteileparameter | | |
| Erfassen Werbetexte | | |
| Erfassen Zahlungskonditionen | | |
| Erfassen Bankleitzahlen | | |
| Erfassen Postleitzahlenparameter | | |
| Erfassen Auskunftsagenturen | | |
| Erfassen Verbandsstammdaten | | |
| Erfassen Verbandskundendaten | | |
| Erfassen Verbandsparameter Zentralregulierung |
| |
| Erfassen Lizenzgeber | | |
| Erfassen Gefahrenstoffe | | |
| Erfassen Stundenlohn Arbeitsleistung |
| |
| Erfassen Vorgaben für automatische Nachfragen |
| |
| Erfassen Warengruppe zu Sortiment |
| |
| Automatische E-Mails bei Auftragsstatus |
| |
| Erfassen Software-Lizenzen | | |
| Drucken Software-Lizenzen | | |
| Erfassen sonstige Adressen |
| |
| Drucken sonstige Adressen |
| |
| Hilfetext für Online-Kundenservice |
| |
| Qualitätsmanagement | | |
| Bearbeiten QM-Parameter | | |
| Erfassen Qualitätsprüfergruppen | | |
| Qualitätskontrolle | | |
| Prüfungsmechanismen | | |
| Kontonummer Prüfung | | |
| Negative Adressen | | |
| Unzustellbare Kundenadressen | | |
| Zulässige Straßennamen | | |
| Customer Relationship Management |
| |
| CRM-Stammdaten je Warengruppe |
| |
| CRM-Stammdaten je Artikel |
| |
| Erfassen Wiedervorlagen Parameter |
| |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Bearbeiten Artikel und Leistungen | | |
| Bearbeiten Leistungen (Kurzform) | | |
| Bearbeiten Artikel (Kurzform für Verkauf) | | |
| Suchen Artikel nach Sachmerkmalen | | |
| Drucken Artikelstammdaten | | |
| Drucken Artikelpreisliste |
| |
| Artikelstammdatenliste (Kurzform) | | |
| Suchen Artikel | | |
| Drucken Artikelstückliste | | |
| Drucken Artikel-History | | |
| Abfrage Verkaufspreis pro Artikel | | |
| Neukalkulation Verkaufspreise | | |
| Neukalkulation Einkaufspreise | | |
| Erfassen Promotion-Preise | | |
| Erfassen Materialarten | | |
| Erfassen Varianten | | |
| Erfassen Variantenausprägung | | |
| Bearbeiten Vertretergruppen | | |
| Bearbeiten Lieferantenartikel | | |
| Sonstige Artikelverwaltungsprogramme | | |
| Drucken Artikelbarcode | | |
| Ändern Mengeneinheiten | | |
| Importierte Artikeldaten | | |
| Zeichnung für Artikelauswahl in Auftragserfassung | | |
| Austausch von Artikelteilen | | |
| Protokoll Austausch von Artikelteilen | | |
| Einkauf-Verkauf Vergleichsrechnung | | |
| Preisauszeichnung | | |
| Erstellen Preisauszeichnungsarten | | |
| Sammeldruck Preisetiketten | | |
| Sammeldruck nach Artikelnummern | | |
| Artikel-Workflow | | |
| Erfassen Workflow | | |
| Bearbeitung Artikel-Workflow | | |
| Artikel-Workflow-Protokoll | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Dezentrale Datenerfassung | | |
| Erfassen neues Mitglied | | |
| Erfassen neues Mitglied (Club1) | | |
| Bearbeiten neue Mitgliedschaften | | |
| Bearbeiten neue Mitgliedschaften (Club1) | | |
| Suchen und Bearbeiten Mitglieder | | |
| Anzeigen Mitglieder | | |
| Vertragserfassung NV | | |
| Vertragserfassung NV (Club1) | | |
| NICHT abgeschickte Neuverträge der Clubs | | |
| PLZ-Liste der Clubs | | |
| PLZ-Summen (3-stellig) | | |
| Neu abgeschlossene Verträgelisten | | |
| Aktuellen Mitgliedsbestand anzeigen | | |
| Kritische Mitglieder pro Club | | |
| Pausenliste pro Club | | |
| Pausensummenliste nach Grund | | |
| Beendigungen/Auslaufende Mitgliedsverträge | | |
| Beendigungssummenliste nach Grund | | |
| Mögliche Formbriefe | | |
| Club Bereich | | |
| Check-In/Check-Out | | |
| Festlegen Club für Check-In | | |
| Parkplatzüberprüfung | | |
| Tür-/Drehkreuzsteuerung | | |
| Erfassen Relaisparameter | | |
| Starten Relaissteuerung | | |
| Stoppen Relaissteuerung | | |
| Verwaltungsbereich | | |
| Stammdatenbereich | | |
| Systemparameter | | |
| Erfassen Parameter | | |
| Erfassen Bankverbindung | | |
| Erfassen Druckparameter | | |
| Erfassen Werbetexte | | |
| Mandantenparameter | | |
| Drucken Mandantenparameter | | |
| Erfassen Clubparameter | | |
| Drucken Clubparameter | | |
| Erfassen Club-Cluster | | |
| Erfassen Einwohnermeldeamt | | |
| Parkgebührenerstattung | | |
| Erfassen Softwareparameter | | |
| Erfassen Service/Kurse | | |
| Erfassen Vertragsarten | | |
| Erfassen Vertragsartenpreise | | |
| Vertragsmatrix | | |
| AGB-Text | | |
| Import Firmen-Fitness-Daten | | |
| Erfassen Dateien zur Datenübertragung | | |
| Automatischer DFÜ-Start | | |
| Erfassen Trainer-Anruf-Vorgaben | | |
| Kopieren Vertragsarten/Preise | | |
| Kopieren Preise von/nach Club | | |
| Erfassen Ermäßigungsarten pro Club | | |
| Erfassen Ermäßigungsarten pro Nutzungsart | | |
| Drucken Softwareparameter | | |
| Drucken Service/Kurse | | |
| Drucken Vertragsarten | | |
| Drucken Vertragsartenpreise | | |
| Parkplätze/Schlüssel | | |
| Erfassen Parkplätze | | |
| Erfassen Parkplatzschlüssel | | |
| Drucken Parkplätze (mit Schlüsselnr.) | | |
| Drucken Parkplatzschlüsselstatus | | |
| Umbuchen Schlüsselposition | | |
| Schränke/Schliessfächer | | |
| Erfassen Schliessfächer | | |
| Drucken Schliessfachdatei | | |
| gemietete Schliessfächer | | |
| Preiserhöhung | | |
| Protokoll der Änderungen | | |
| Mitgliederverwaltung | | |
| Mitgliederbearbeitung | | |
| Mitglieds-/Vertragsstammdaten | | |
| Abarbeiten Tagesdatei | | |
| Firmenmitglieder ohne Firmencode | | |
| Mitgliederbesuche | | |
| Erfassen Kleeblatt | | |
| Kleeblattliste | | |
| Drucken Beitragsänderungsprotokoll | | |
| Drucken Servicepauschaleprotokoll | | |
| Firmenbereich | | |
| Firmenstammdaten | | |
| Drucken Firmenliste | | |
| Liste Anzahl Firmenmitglieder | | |
| Ändern Firmenmitgliederstaffelart | | |
| Liste der aktuellen Firmenmitglieder | | |
| Negativ-Mitglieder | | |
| Erfassen Negativ-Mitglieder | | |
| Drucken Negativ-Mitglieder | | |
| Suche nach doppelten Mitgliedern | | |
| Wiederaufnahme Mitgliedschaft nach RA-Fall | | |
| Zahlung | | |
| Zahlungsaufbereitung | | |
| Generieren Rechnungen | | |
| Test Zahlungsaufbereitung | | |
| Datenübertragung | | |
| Datenauspielung an Clubs starten | | |
| Dateneinspielung aus Clubs starten | | |
| Prüfen der Datenaufbereitung | | |
| Reorganisation | | |
| Starten Reorganisationslauf | | |
| Marketing | | |
| Beauskunften Mitglieder | | |
| Aktionsstammblatt für Mitglieder | | |
| Anwesenheitsliste 3-Monatsübersicht | | |
| Wer war x Tage nicht im Training | | |
| Information Info-Seiten | | |
| Wochenbesuchsstatistik/Anwesenheit | | |
| Importieren CRM-Call-Texte | | |
| Statistiken | | |
| Informationslisten | | |
| Schnell Summen | | |
| Mitgliederdatei: Wieviele..? | | |
| Anzahl der Vertragsarten | | |
| Mitgliederliste | | |
| Ruhezeitenliste/Zahlungsaussetzungen | | |
| Mitgliederstatus zum Stichtag | | |
| Statistik Mitglieder nach E-GLZ | | |
| Drucken alle Infozeilen eines Mitglieds | | |
| Auslaufende Verträge | | |
| Anzahl Vertragsarten (Club) | | |
| Besucherstatistiken | | |
| Mitgliederbesuche | | |
| Besuche der ersten 3 Monate | | |
| Besuche vor Kündigung | | |
| Wochen/Monatsberichte | | |
| Wochenbericht | | |
| Monatsbericht | | |
| Besuchsstatistik nach Anzahl Besuche | | |
| Cross-Membership | | |
| Entwicklung des Mitgliederbestandes | | |
| Sonstige Listen | | |
| Ermäßigungsliste | | |
| GdH-Liste (Aktuelle) | | |
| PHINAMV noch im Bestand | | |
| Export offene Posten – nach Kategorien | | |
| Show-Up | | |
| Unberechtigter Show-Up | | |
| Bearbeitete/unbearbeitete Show-Ups | | |
| Freischaltung trotz 'Keine Kulanz' | | |
| Manuelle Drehkreuzöffnungen | | |
| Besuche trotz Check-In-Info | | |
| Liste der Freischaltungen | | |
| Tageskartenfreischaltungen | | |
| Kartennummernhistorie | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| SCM (DRP/MRP) | | |
| SCM-Stammdaten | | |
| SCM-Text- und Systemparameter | | |
| Erfassen SCM-Ablaufparameter | | |
| Erfassen SCM-Textparameter | | |
| Drucken SCM-Textparameter | | |
| Erfassen automatische SCM-Meldungen | | |
| SCM-Planerstammdaten | | |
| Erfassen SCM-Planerstammdaten | | |
| Drucken SCM-Planerstammdaten | | |
| SCM-Prozessstammdaten | | |
| Erfassen SCM-Prozessvorgaben | | |
| Erfassen SCM-Prozessrangfolge | | |
| SCM-Artikelstammdaten | | |
| SCM-Artikelstammdaten je Warengruppe | | |
| SCM-Artikelstammdaten je Betrieb | | |
| Drucken SCM-Artikelstammdaten je Warengruppe | | |
| Drucken SCM-Artikelstammdaten je Betrieb | | |
| SCM-Prozesse | | |
| Erfassen manuelle Demands | | |
| Übersicht Supply/Demand je Artikel | | |
| Bearbeiten offene Demands | | |
| Bearbeiten offene Supplies | | |
| Anzeigen manuelle Demands | | |
| Liste der offenen Demands/Supplies | | |
| Starten/Stoppen SCM-Prozesse | | |
| Bearbeiten Wiedervorlagen/SCM-Meldungen | | |
| Kontrollpult | | |
| SCM-Druckprogramme | | |
| Drucken SCM-Meldungsprotokoll | | |
| Drucken SCM-Start-/Stop-Protokoll | | |
| Drucken SCM-Prozessprotokoll | | |
| Lagerauffüllung | | |
| Systemvorgaben Lagerauffüllung | | |
| Systemparameter Einkaufsplanung | | |
| Erstellen Einkaufsregelwerke | | |
| Bearbeitung Lagerauffüllung | | |
| Anzeigen Regelwerke | | |
| Regelbearbeitung starten | | |
| Berechnungen anzeigen | | |
| Anlegen Demands aus Lagerauffüllung | | |
| Auf-/Abschläge des Verkaufs | | |
| Limitrechnung | | |
| Systemvorgaben Limitrechnung | | |
| Erfassen Limitrechnungsvorgaben | | |
| Bearbeitung Limitrechnung | | |
| Starten Bestandswerterrechnung | | |
| Drucken Monatsendbestandswert je Warengruppe | | |
| Ändern Monatsendbestandswert je Warengruppe | | |
| Starten Limitrechnung | | |
| Drucken Limitrechnung | | |
| Bestellvorschlagslisten | | |
| Bestellvorschlags-/Mindesbestandsliste | | |
| SCM-Bestellvorschlagsliste | | |
| Bestellvorschlagsliste nach Lieferanten | | |
| Bestellvorschlagsliste nach Profilen | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Verwaltung | | |
| Erfassen Suchbegriff Teilergänzung | | |
| Erfassen Suchalternativen | | |
| Suchbegriffe ohne Ergebnis | | |
| Erfassen Info-Meldungen an Web-Nutzer | | |
| Bearbeiten Info-Seiten | | |
| Erfassen HTML-Code | | |
| Erfassen sonstige HTML-Formulare | | |
| Kunden Artikelfavoriten | | |
| Gesamt Artikelfavoriten | | |
| Internet | | |
| Einkaufsmanagement 1 | | |
| Einkaufsmanagement 2 | | |
| Einkaufsmanagement 3 | | |
| MLM-Portal | | |
| Multi Level Marketing | | |
| MLM-Parameter | | |
| Bonusberechnung | | |
| Aufbereiten vorläufige Abrechnungen | | |
| Buchen der vorläufigen Abrechnung | | |
| Sammeldruck vorläufige Abrechnungen | | |
| Aufbereiten finale Abrechnungen | | |
| Buchen der finalen Abrechnung | | |
| Sammeldruck finale Abrechnungen | | |
| Kontrolle Zahlungsdaten | | |
| Aufbereiten Überweisungen | | |
| MLM-Kundenkündigung | | |
| Shop-Anbindung Magento | | |
| Shop-Anbindung Magento konfigurieren | | |
| Neukunden aus Magento-Shop abrufen | | |
| Bestellungen aus Magento-Shop abrufen | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Kassenanwendung | | |
| Kassenleitungsvorgaben | | |
| Kassen Workpad-Vorgaben | | |
| Kassentextvorgaben | | |
| Display Anzeigetexte | | |
| Erfassen POS-Hilfetext | | |
| Kassen Barcodeleser-Vorgaben | | |
| Verleihartikelstammdaten | | |
| Anzeigen Verleihartikel-History | | |
| Gesperrte Kundenkarten | | |
| Drucken Kontrollkassenjournal | | |
| Buchen Kassenbewegungen | | |
| Kassenbuch | | |
| Exportieren Kassenartikelumsatz | | |
| Provision Barverkauf | | |
| Erfassung der Ziel/Limits für kostenlose Aufladung | | |
| Erfassen Umsatzzielvorgaben | | |
| OP-Report | | |
| Kassen Verkaufsliste je Zahlungsart | | |
| Kassen Verkaufsliste nach Verkäufer | | |
| Kassen Verkaufsliste je Artikel | | |
| Platzreservierung | | |
| Ballsportplätze | | |
| Ballsportpreise | | |
| Mögliche Ballsportzeiten | | |
| Ballsportfreie Tage | | |
| Starten/Stoppen Lichtanlage | | |
| Kontrolle Schaltzeiten | | |
| Liste stornierte Ballsportplatzreservierungen | | |
| Kontrolle Reservierungen | | |
| Liste reservierte Ballsportplätze | | |
| Ballsportrabattliste | | |
| Manuelle Lichtschaltung | | |
| Dauerplatzbelegung | | |
| Liste der Dauerplatzbelegung | | |
| Ballsport Tagesumsatz Detail-Liste | | |
| Ballsport Tagesumsatz Summenliste | | |
| Ballsport Summenumsatz | | |
| Ballsport Wochenumsatz | | |
| Ballsport Monatsumsatz | | |
| Ballsport Reservierung | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Erfassen Aufträge und Bestellungen | | |
| Schnellerfassung Anfragen (für Angebote/Aufträge) | | |
| Bearbeiten offene Aufträge/Bestellungen | | |
| Schnellerfassung Auftragsbestätigung | | |
| Kontrollpult | | |
| Suchen Aufträge/Bestellungen | | |
| Suchen Auftragspositionen | | |
| Artikelsuche in Fertigungsaufträgen | | |
| Auftragsbuch | | |
| Drucken Auftragsaufkleber | | |
| Lagerbestellungen — Kundenaufträge (Zuordnung) | | |
| Überfällige AB/Wareneingang/Auslieferungen | | |
| Freigeben gesperrte Aufträge | | |
| Senden Automatik-E-Mails | | |
| Versand und Fakturierung | | |
| Bestätigen Auslieferung | | |
| Mahnliste Spediteur Rückmeldung | | |
| Annahme Verweigerung | | |
| RMA (Return Material Authorisation) | | |
| Ersetzen sonstige Artikelin Auftragspositionen | | |
| Erfassen Arbeitsmittel und -zeiten | | |
| Drucken Zeitenliste aus Arbeitsmittelerfassung | | |
| Rechnungsausgangsbuch | | |
| Übersicht Rahmenverträge | | |
| Drucken Garantieliste | | |
| Manueller Auftragsabschluss | | |
| Auftrags-Workflow | | |
| Erfassen Workflow | | |
| Bearbeitung Auftrags-Workflow | | |
| Auftrags-Workflow-Protokoll | | |
| Wareneingang | | |
| Erfassung Wareneingang | | |
| Kontrolle Wareneingang aus Erfassung | | |
| Wareneingang ohne Auftrag | | |
| Erfassen Chargen-Nummer | | |
| Qualitätskontrolle | | |
| Rücknahme von Leihlieferungen | | |
| Wareneingangsbuch | | |
| Import/Export | | |
| Allgemeine Zollvorgaben | | |
| Erfassen Zollsätze | | |
| Erfassen manuelle Zollmeldung | | |
| Erstellen Zollmeldung aus Wareneingang | | |
| Erstellen Zolldatei | | |
| Erfassen Importdaten | | |
| Anzeigen Importdaten | | |
| Importe — Aufträge (Zuordnung) | | |
| Übersicht Importaufträge | | |
| Container/Paletten Ein- und Ausgang | | |
| Exportzusammenstellung | | |
| Tourenplanung | | |
| Grafische Tourenplanung (Gantt-Chart) | | |
| Geplante Ladeliste eines Tages | | |
| Generieren Dateien für die Packstraße | | |
| Retouren | | |
| Lieferanten-RMA/Lieferantenretoure | | |
| Umbuchung zum Retourlagerplatz | | |
| Retourliste zum Lieferanten | | |
| Retourenbuch | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Bestand | | |
| Grafische Lagerübersicht | | |
| Bestellvorschlags-/Mindesbestandsliste | | |
| Wareneingangskontrolle | | |
| Warenverlagerung | | |
| Drucken Warenverlagerungsschein | | |
| Freier Bestand je Artikel anzeigen | | |
| Bestand je Lagerplatz anzeigen | | |
| Lagerplätze ohne Bestand | | |
| Artikelbestand auf PDA anzeigen | | |
| Bestandsliste mit Selektion | | |
| Drucken Bestandsausbuchungen | | |
| Drucken Kontrolle Verfallsdatum | | |
| Seriennummernkontrolle | | |
| Qualitätskontrolle | | |
| Inventur | | |
| Aufbereiten Inventur | | |
| Drucken Inventurzählliste | | |
| Bearbeiten Inventur | | |
| Ändern Inventur | | |
| Datenübertragung aus Barcodeleser | | |
| Bestände aus Barcodedatei generieren | | |
| Inventurbewertungslauf | | |
| Drucken Inventursummenliste | | |
| Drucken Inventurdifferenzliste | | |
| Neuerrechung der Soll-Mengen | | |
| Warenbestandswert je Betrieb | | |
| Erfassen Inventurbewertung | | |
| Drucken Inventurbewertungsliste | | |
| Stichprobeninventur | | |
| Cycle Counting | | |
| Bestand aus Inventur generieren | | |
| Korrektur nach Bestandsgenerierung | | |
| Löschen Inventur | | |
| Lagersteuerung | | |
| Lagerstammdaten |
| |
| Palettenparameter | | |
| Drucken Palettenstellplatzliste | | |
| Lagerabwicklung | | |
| Ein-, Aus-, Umlagerungen von Paletten | | |
| Drucken Lageranweisungen | | |
| Palettenübersicht | | |
| Elektronische Pickliste | | |
| Weinbuch | | |
| Weinbuch Beauskunftung | | |
| Weinbuch Buchungen | | |
| Import Weinbuchbuchungen | | |
| Weinbuch Vorgangsarten | | |
| Weinbuch Journal | | |
| Weinbuch Journaldetail | | |
| Weinbuch Salden | | |
| Weinbuch Kontendruck | | |
| Weinbuch Kontendetaildruck | | |
| Weinbuch Umsatz | | |
| Weinbuch Dateiexport | | |
| Weinbuch Monatsausdruck | | |
| Weinbuch Jahresabschluss | | |
| Weinbuch Saldenvortrag | | |
| Interwarehouse Traffic | | |
| Interwarehouse TrafficWorkflow | | |
| Erfassen Demands | | |
| Bearbeiten offene Demands | | |
| Drucken Umbuchungsliste | | |
| Bearbeiten Workflow offener Touren | | |
| Einzelschritte InterWarehouseTraffic | | |
| Erfassen direkte Zuteilung | | |
| Verlagerungstourenplanung | | |
| Umlagerung auf Pickebene | | |
| Drucken Pickliste | | |
| Bearbeiten Pickliste | | |
| Drucken Ladeliste | | |
| Bearbeiten Ladeliste | | |
| Drucken Lieferschein | | |
| Umbuchung auf Tour | | |
| Bearbeiten Auslieferungsbestätigungen | | |
| InterWarehouseTraffic-Stammdaten | | |
| Erstellen Tourvorgaben | | |
| Vorgabe Verlagerungstourenplan | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Maschinenverwaltung | | |
| Maschinenstammdaten | | |
| Drucken Maschinenstammdaten | | |
| Erfassen Fertigungsplätze | | |
| Erfassen Werkzeuge | | |
| Anzeigen Werkzeuge | | |
| Drucken Maschinenauslastung | | |
| Ausfallanalyse | | |
| Prüfmittel | | |
| Produktionszeitübersicht | | |
| Produktionsplanungsübersicht | | |
| Netto-Bedarfsrechnung (grob) | | |
| Protokoll des Bestandwarnhinweises | | |
| Starten/Stoppen Fertigungsterminplanungsprozess | | |
| Drucken Fertigungsanweisungen | | |
| Drucken Auftragsstückliste | | |
| Drucken Umverpackungsaufkleber | | |
| Warenumlagerung pro Materialentnahmeschein | | |
| Warenumlagerung für Auftragsposition | | |
| Seriennummer/Auftragszuordnung | | |
| Erfassen Unterseriennummern | | |
| Rüstzeitenkatalog | | |
| Gesamtteileliste | | |
| Angebotskalkulation | | |
| Vorkalkulationsszenarien | | |
| Nachkalkulation (PPS) | | |
| Zeiterfassung | | |
| Offene Fertigungen | | |
| Erfassen Fertigungsstart/BDE | | |
| Erfassen Fertigungsende/BDE | | |
| Erfassen Fertigungsabschluss | | |
| Erfassen Arbeitsmittel und -zeiten | | |
| Einlesen BDE-Datei | | |
| manuelle BDE-Stapelerfassung | | |
| Fertigungsprotokoll | | |
| Historische Fertigungen lt. BDE | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Debitoren |
| |
| Importieren externe offene Posten | | |
| Anzeigen offene Posten – nach Kunden |
| |
| Anzeigen offene Posten – Gesamt nach Alter |
| |
| Anzeigen offene Posten – je Kunde nach Alter | | |
| Export offene Posten – Kunden |
| |
| Erfassen Kundenzahlungseingang | | |
| Umbuchen Zahlungen aus Zwischenkonto | | |
| Aufbereiten Lastschriften aus OPs | | |
| Lastschriftsdatei/-beleg bearbeiten | | |
| Datenträger Lastschriften aufbereiten | | |
| Lastschriftssummenliste | | |
| Export Lastschriftsprotokoll | | |
| Ratenzahlungsvereinbarung | | |
| Kreditoren | | |
| Erfassen Eingangsrechnungen | | |
| Schnellerfassung Eingangsrechnung | | |
| Eingangsrechnungskontrolle | | |
| Buchen Eingangsrechnungen | | |
| Drucken Rechnungseingangsbuch | | |
| Anzeigen offene Posten – Lieferanten |
| |
| Erfasste Eingangsrechnungen zur Zahlung freigeben | | |
| Überweisungsdatei/-beleg bearbeiten | | |
| Datenträger Überweisungen aufbereiten | | |
| Mahnverfahren | | |
| Mahnungsparameter | | |
| Mahnungslauf starten | | |
| Drucken Mahnbriefe | | |
| Export Mahnungslisten | | |
| Drucken Mahnungsprotokoll | | |
| PHINAMV-Parameter | | |
| PHINAMV-Bearbeitung | | |
| Protokoll Kunden im gerichtlichen Mahnverfahren | | |
| PHINAMV-Export | | |
| PHINAMV-Import | | |
| cierp3 - Management with a smile! | cierp3 - easy! |
|---|
| Umsatzstatistiken | | |
| Kundenumsatz | | |
| Gebietsumsatz | | |
| Roherträge | | |
| Zusammenfassende Meldung | | |
| Lieferantenumsatz | | |
| Artikelumsatz | | |
| Warengruppenumsatz | | |
| Artikelartumsatz | | |
| Artikelumsatz pro Kunde | | |
| Kundenumsatz pro Lieferant | | |
| Lieferantenumsatz pro Kunde | | |
| Tagesumsatz | | |
| Projektumsatz | | |
| Datenexport Umsatz XML-Cube | | |
| Gesamtübersicht (Grafik) | | |
| Auftragskalkulation (WWS-Nachkalkulation) | | |
| Soll- und Ist-Marge Kasse | | |
| Hitlisten | | |
| Artikel-Hitliste nach Menge | | |
| Artikel-Hitliste nach Umsatz | | |
| Warengruppen-Hitliste nach Menge | | |
| Warengruppen-Hitliste nach Umsatz | | |
| Lieferanten-Hitliste nach Menge | | |
| Lieferanten-Hitliste nach Umsatz | | |
| Kunden-Hitliste nach Menge | | |
| Kunden-Hitliste nach Umsatz | | |
| Verkäufer-Hitliste nach Umsatz | | |
| Artikelstatistiken/-analysen | | |
| Artikelverkauf | | |
| Artikelverkauf nach EAN | | |
| Artikel Demand/Supply | | |
| Artikelverkauf x Tage nach Mitarbeiter | | |
| ABC-Analyse nach Umsatz | | |
| ABC-Analyse nach Menge | | |
| Intrastat-Meldung | | |
| Protokoll Intrastat-Aufbereitung | | |
| Reklamationsstatistiken/-kennziffern | | |
| Reklamationen nach Artikel | | |
| Reklamationen nach Warengruppe | | |
| Reklamationen nach Kunden | | |
| Reklamationen nach Lieferanten | | |
| Reklamationen nach Mitarbeiter | | |
| Reklamationen nach Verkäufer | | |
| Reklamationen nach Projekten | | |
| Provisions-/Vertreterlisten | | |
| Provisionsabrechnung | | |
| Artikel je Vertretergruppe | | |
| Protokolle/Controlling | | |
| Änderungsprotokoll je Datei | | |
| Drucken Artikel-History | | |
| Drucken Seriennummern-History | | |
| Projektverlauf | | |
| Artikelteile ohne Herstellungskosten | | |
| Artikel ohne Verkaufspreise | | |
| Artikel ohne gültigen Einkaufspreis | | |
| Kontrollstatistik Artikelpreise | | |
| Protokoll des Bestandwarnhinweises (PPS) | | |
| Protokoll Auftragsherstellkosten | | |
| Auftragssummen Check für Kundebestellware | | |
| Ändern Einkaufspreisevon Artikelteilen | | |
| Anzeige Artikel-EK-Preisprotokoll | | |
| Anzeige Artikel-EK-VK-Preisprotokoll | | |
| Anzeige Artikel-VK-Preisprotokoll | | |
| Drucken Login-Tabelle | | |
| Drucken erfolglose Login-Versuche | | |
| Änderungsprotokoll je Mitarbeiter | | |
| Suchen nach Chargen-Nummern | | |
